现在股票配资10万一年利息多少,让我为你精选几款性价比超高的开放式耳机,探索音乐的无限可能
创业板指今日上涨1.25%,报收1627.36点,创业板全日成交额1560.67亿元,比上个交易日减少359.30亿元。今日可交易创业板股中,1274只股收盘上涨,涨幅超过10%的有19只,其中,科德教育、香雪制药、泉为科技(维权)等7股涨停,涨幅在5%至10%之间的有78只,收盘下跌的有66只,跌幅超10%的有1只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.72%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有26只,换手率10%~20%之间的有79只,换手率5%~10%的有180只,换手率1%~5%的有834只,换手率不足1%的有229只。
换手率最高的是C博实结,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为4.85%,换手率45.19%,日成交额5.39亿元,全天主力资金净流出4013.93万元;其次是中仑新材,该股今日收盘上涨2.27%,全天换手率44.67%,成交额6.04亿元;换手率居前的还有观想科技、科德教育、邵阳液压等,换手率分别为34.31%、33.61%、32.41%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C博实结为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有20只,科德教育、香雪制药、多瑞医药等收盘涨停,跌幅居前的有观想科技、C博实结、晓程科技等,分别下跌6.20%、4.85%、3.13%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有5只个股上榜;建筑装饰、电力设备等紧随其后,分别有4只、2只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有10只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有10股出现机构身影,招标股份有3家机构专用席位上榜,合计净买入2245.56万元,科德教育有1家机构专用席位上榜,合计净买入1976.29万元,中仑新材有3家机构专用席位上榜,合计净买入1093.21万元,飞沃科技有1家机构专用席位上榜,合计净买入969.44万元,宇邦新材有2家机构专用席位上榜,合计净买入426.20万元,深股通现身1股龙虎榜,宇邦新材获深股通净买入400.68万元,营业部净买入居前的有香雪制药、科德教育、飞沃科技,净买入金额分别为6850.91万元、3158.27万元、2251.39万元,营业部净卖出居前的是观想科技、海伦钢琴、宇邦新材,净卖出金额分别为3106.31万元、3009.24万元、1030.37万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有14股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有科德教育、招标股份、飞沃科技,净流入金额分别为1.15亿元、7952.61万元、7197.47万元,净流出金额较多的有晓程科技、旗天科技、C博实结,净流出金额分别为6188.92万元、4411.06万元、4013.93万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C博实结,预计净利润中值为9800.00万元,同比增幅为13.02%;瑞迪智驱紧随其后,预计净利润增幅中值为6.82%。(数据宝)
8月6日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301608 | C博实结 | 68.41 | -4.85 | 45.19 | -4013.93 |
301565 | 中仑新材 | 24.74 | 2.27 | 44.67 | -2832.89 |
301213 | 观想科技 | 35.73 | -6.20 | 34.31 | -1001.93 |
300192 | 科德教育 | 13.00 | 20.04 | 33.61 | 11489.76 |
301079 | 邵阳液压 | 16.36 | 5.55 | 32.41 | -220.67 |
301266 | 宇邦新材 | 34.12 | 10.14 | 30.87 | 737.64 |
301075 | 多瑞医药 | 20.99 | 20.01 | 29.67 | 2780.96 |
301596 | 瑞迪智驱 | 79.20 | 0.76 | 29.22 | 480.71 |
301232 | 飞沃科技 | 34.28 | 19.99 | 28.18 | 7197.47 |
300125 | ST聆达 | 3.89 | -2.02 | 25.41 | -1744.41 |
301136 | 招标股份 | 13.80 | 20.00 | 25.06 | 7952.61 |
300563 | 神宇股份 | 37.12 | 9.40 | 25.03 | 2171.82 |
300338 | *ST开元 | 2.09 | 4.50 | 24.78 | -472.85 |
300280 | 紫天科技 | 17.83 | 10.06 | 24.11 | 4500.59 |
300139 | 晓程科技 | 13.64 | -3.13 | 23.51 | -6188.92 |
301469 | 恒达新材 | 26.25 | 5.08 | 22.50 | -18.97 |
301550 | 斯菱股份 | 46.18 | 3.03 | 21.91 | 1228.96 |
300147 | 香雪制药 | 7.13 | 20.03 | 21.82 | 6778.30 |
301024 | 霍普股份 | 24.47 | 3.42 | 21.78 | 190.62 |
300329 | 海伦钢琴 | 5.02 | 7.49 | 21.69 | -1292.75 |
301258 | 富士莱 | 27.03 | 8.64 | 20.94 | 644.36 |
300989 | 蕾奥规划 | 13.92 | 2.35 | 20.71 | 3.32 |
301520 | 万邦医药 | 44.23 | 5.31 | 20.59 | -13.96 |
300061 | 旗天科技 | 6.04 | 5.04 | 20.50 | -4411.06 |
301509 | 金凯生科 | 34.11 | -2.35 | 20.25 | -544.50 |
301091 | 深城交 | 33.73 | -1.23 | 20.14 | 549.77 |
301049 | 超越科技 | 20.68 | 2.33 | 19.75 | -136.21 |
301552 | 科力装备 | 49.42 | 1.52 | 19.75 | -338.59 |
301606 | 绿联科技 | 31.04 | 1.07 | 19.75 | -835.02 |
300424 | 航新科技 | 14.46 | -3.34 | 19.68 | -2300.20 |
300149 | 睿智医药 | 6.63 | 10.13 | 19.41 | -1001.09 |
301233 | 盛帮股份 | 40.55 | 2.01 | 17.62 | -172.58 |
301517 | 陕西华达 | 54.39 | 3.40 | 17.52 | 40.94 |
300844 | 山水比德 | 28.33 | -2.34 | 17.45 | -124.22 |
300630 | 普利制药 | 9.55 | 12.88 | 17.26 | -1271.73 |
301603 | 乔锋智能 | 40.81 | 2.26 | 17.26 | -100.42 |
300099 | 尤洛卡 | 5.15 | -4.98 | 16.98 | -7108.05 |
300299 | 富春股份 | 4.34 | 2.36 | 16.55 | -3602.20 |
300943 | 春晖智控 | 12.00 | 2.13 | 16.41 | 437.94 |
301112 | 信邦智能 | 23.21 | 1.31 | 15.90 | 340.62 |
300107 | 建新股份 | 9.51 | -2.96 | 15.72 | -3009.76 |
300159 | 新研股份 | 2.69 | -3.93 | 15.33 | -4695.91 |
300281 | 金明精机 | 5.59 | 7.50 | 15.26 | 895.65 |
301117 | 佳缘科技 | 27.47 | 3.31 | 15.01 | 29.38 |
300533 | 冰川网络 | 16.88 | 9.68 | 14.90 | 2500.72 |
300078 | 思创医惠 | 2.72 | 3.42 | 14.88 | -1248.97 |
301099 | 雅创电子 | 36.65 | 1.22 | 14.80 | 279.64 |
301036 | 双乐股份 | 30.00 | 1.52 | 14.31 | -21.59 |
301209 | 联合化学 | 22.47 | 4.22 | 14.07 | -142.23 |
300010 | 豆神教育 | 3.08 | 6.21 | 13.99 | -4482.84 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:26只创业板股换手率超20%股票配资10万一年利息多少
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP